Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3N 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
2) Torsten Andresen / Inga Andresen 3 3 3 3 3 5 3 3
56) Janne Wagner / Farina Wagner 2 1 1 1 2 3 1 1
84) Matthias Schadde / Ulrike Etzien 1 2 2 2 1 5 2 2
Tango
Nr. 1B 2B 3N 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
2) Torsten Andresen / Inga Andresen 3 2 3 3 3 5 3 6
56) Janne Wagner / Farina Wagner 1 1 1 1 1 5 1 2
84) Matthias Schadde / Ulrike Etzien 2 3 2 2 2 4 2 4
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 3N 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
2) Torsten Andresen / Inga Andresen 3 3 3 3 3 5 3 9
56) Janne Wagner / Farina Wagner 2 1 1 2 2 5 2 4
84) Matthias Schadde / Ulrike Etzien 1 2 2 1 1 3 1 5
Slowfox
Nr. 1B 2B 3N 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
2) Torsten Andresen / Inga Andresen 3 3 3 3 3 5 3 12
56) Janne Wagner / Farina Wagner 1 1 1 1 2 4 1 5
84) Matthias Schadde / Ulrike Etzien 2 2 2 2 1 5 2 7
Quickstep
Nr. 1B 2B 3N 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
2) Torsten Andresen / Inga Andresen 3 3 3 3 3 5 3 15
56) Janne Wagner / Farina Wagner 2 2 2 2 2 5 2 7
84) Matthias Schadde / Ulrike Etzien 1 1 1 1 1 5 1 8

1B : Birgit Bendel-Otto

2B : Volker Behrens

3N : Jascha Nesteriuk

4O : Walter Otto

5S : Reinhard Schröter